| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
¿Pagás en efectivo?
Tenemos promociones especiales. Consultanos y te pasamos el mejor precio.
| Tipo | Elemento de line array activo (potenciado) |
| Respuesta en frecuencia (±3dB) | 75 Hz – 18 kHz (procesado) |
| Cobertura horizontal | 110° (-6dB) |
| Cobertura vertical | 10° (-6dB) |
| SPL máximo pico @1m | 138 dB |
| LF | 2 woofers de 10" (260 mm), bobina de aluminio 2,5", 16 Ω c/u en paralelo |
| HF | 2 drivers de 1,4", diafragma de titanio, bobina 2,5", 16 Ω c/u en paralelo |
| Amplificación | Clase D con SMPS, frecuencia de conmutación variable |
| Potencia de salida | 1000W + 1000W (pico módulo: 2000W) |
| Procesamiento | CORE DSP 40 bits punto flotante, 96 kHz, AD/DA 24 bits |
| Control remoto | Software PRONET / protocolo CANBUS |
| Presets | 4 (Standard / Long throw / Down Fill-Singular Box / User) |
| Sensibilidad de entrada | +4 dBu / 1,25 V |
| Impedancia de entrada | 20 kΩ balanceado / 10 kΩ desbalanceado |
| Conectores audio | Neutrik XLR-M / XLR-F |
| Conectores de red (datos) | EtherCON® (NE8FAV) |
| Conector de alimentación | PowerCon® (NAC3MPA / NAC3MPB enlace) |
| Alimentación | 230V ±15% / 115V ±15%, 50/60 Hz (seleccionable) |
| Refrigeración | Ventilador CC de velocidad variable |
| Carcasa | Abedul fenólico 15 mm, pintura al agua de alta resistencia |
| Suspensión | Delantera: enlace rápido de aluminio / Trasera: acero alta resistencia con pasador rápido |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 746 × 341 × 530 mm |
| Peso neto | 40,32 kg |
