| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
¿Pagás en efectivo?
Tenemos promociones especiales. Consultanos y te pasamos el mejor precio.
iQ18B TURBOSOUND
Subwoofer activo de 18″ de la serie iQ de Turbosound, equipado con un amplificador Clase D de 3000 W y un completo procesamiento DSP. Entrega graves potentes y precisos con un SPL máximo de 132 dB pico, e incorpora red digital Ultranet (Klark Teknik) para distribución de señal de baja latencia. Cuenta con sección de mezclador de 2 canales, display LCD retroiluminado, 20 presets (19 definibles por el usuario), EQ paramétrico, delay ajustable (0-300 ms), limitadores de pico y RMS de ataque cero, y completas protecciones. Su gabinete de contrachapado de abedul atornillado y encolado le otorga gran robustez.
| Tipo | Subwoofer activo controlado por DSP |
| Transductor | 1 x 18″ (460 mm) LF |
| Amplificador | Clase D · 3000 W máx. |
| Respuesta de frecuencia | 50 – 100 Hz (±3 dB) · 36 – 100 Hz (-10 dB) |
| SPL máximo | 132 dB pico |
| DSP | Display LCD · delay 0-300 ms · EQ shelving + 2 paramétricos · crossover LR 24 dB/oct |
| Presets | 20 (19 definibles por el usuario) + función de bloqueo |
| Limitador | Pico y RMS de ataque cero |
| Mezclador | 2 canales con controles de ganancia (A y B) |
| Entradas | 2 combo/XLR (línea +4 dBu / micrófono -22 dBu) |
| Salidas | 2 x XLR vinculadas a la entrada |
| Red digital | Ultranet (2 x RJ45, 16 canales, latencia < 0,9 ms) |
| Protección | Cortocircuito, circuito abierto y térmica |
| Alimentación | Powercon 20A con enlace 15A · 220-240V (50/60 Hz) · Consumo 200W |
| Gabinete | Contrachapado de abedul, atornillado y encolado |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 691 x 533 x 559 mm |
| Peso | 39,8 kg |
